陕西省质量协会第八届理事会理事
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作单位 | 职务∕职称 | 政治面貌 |
1 | 万建宏 | 男 | 47 | 硕士 | 庆安集团有限公司 | 副总经理/高工 | 中共党员 |
2 | 王 军 | 男 | 59 | 大专 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 副总工/高工 | 中共党员 |
3 | 王 坚 | 男 | 31 | 本科 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 总经理/工程师 | 中共党员 |
4 | 王 俭 | 男 | 53 | 本科 | 宝钛集团有限公司 | 副总经理/高工 | 中共党员 |
5 | 王 琳 | 男 | 51 | 本科 | 国网宝鸡供电公司 | 秘书长/高工 | 中共党员 |
6 | 王雅妮 | 女 | 45 | 本科 | 陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂 | 二级助理/经济师 | 中共党员 |
7 | 王 瑜 | 男 | 46 | 本科 | 汉中锌业有限责任公司 | 副总经理/高工 | 中共党员 |
8 | 尤 伟 | 男 | 47 | 大学 | 华夏银行西安唐延路支行 | 行长/经济师 | 中共党员 |
9 | 左继平 | 男 | 53 | 硕士 | 陕西钢铁集团有限公司 | 生产部经理 /高工 | 中共党员 |
10 | 白永秀 | 男 | 57 | 研究生 | 西北大学经济管理学院 | 教授 | 中共党员 |
陕西省质量协会第八届理事会理事
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作单位 | 职务∕职称 | 政治面貌 |
11 | 冯 静 | 女 | 47 | 本科 | 中国人民解放军5702工厂 | 质量主管/高工 | --- |
12 | 加武荣 | 男 | 46 | 本科 | 中铁二十局集团有限公司 | 工程管理部长/正高工 | 中共党员 |
13 | 吉世栋 | 男 | 49 | 硕士 | 陕西烽火电子股份有限公司 | 副总质量师/正高工 | 中共党员 |
14 | 任革凡 | 男 | 57 | 硕士 | 陕西省黄金集团股份有限公司 | 副总经理/正高工 | 中共党员 |
15 | 刘小光 | 男 | 47 | 硕士 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 副总、总工/正高工 | 中共党员 |
16 | 刘 忠 | 男 | 37 | 硕士 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 副总经理/高工 | 中共党员 |
17 | 闫文慧 | 女 | 49 | 本科 | 中核陕西铀浓缩有限公司 | 主任/正高工 | 中共党员 |
18 | 孙金娟 | 女 | 35 | 本科 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 质量技术中心副经理 | --- |
19 | 危拥军 | 男 | 53 | 研究生 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 主任/高工 | 中共党员 |
20 | 苏旭盛 | 男 | 49 | 硕士 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 总经理/高工 | 中共党员 |
陕西省质量协会第八届理事会理事
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作单位 | 职务∕职称 | 政治面貌 |
21 | 苏晓东 | 男 | 42 | 硕士 | 陕西省人民医院 | 病案科主任/主治医师 | 中共党员 |
22 | 李中玺 | 男 | 52 | 硕士 | 西安汇创贵金属新材料研究院有限公司 | 总经理 | 中共党员 |
23 | 李耀强 | 男 | 38 | 本科 | 宝鸡吉利汽车有限公司 | 副部长/工程师 | 中共党员 |
24 | 杨召朋 | 男 | 47 | 研究生 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 董事长/高工 | 中共党员 |
25 | 杨 冰 | 女 | 29 | 本科 | 西安成立航空制造有限公司 | 质量检验部长/工程师 | 中共党员 |
26 | 肖 宁 | 男 | 53 | 本科 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 副总经理/高工 | 中共党员 |
27 | 吴春虎 | 男 | 60 | EMBA | 陕西黄金集团股份有限公司 | 总经理/高工 | 中共党员 |
28 | 何 斌 | 男 | 54 | 本科 | 西安航天发动机有限公司 | 副总经理/研究员 | 中共党员 |
29 | 张军锋 | 男 | 54 | 本科 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 主任/正高工 | --- |
30 | 张 芳 | 女 | 40 | 本科 | 陕西黄河集团有限公司 | 部长/高工 | 中共党员 |
陕西省质量协会第八届理事会理事
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作单位 | 职务∕职称 | 政治面貌 |
31 | 张 欣 | 男 | 47 | 本科 | 陕西交控集团建设管理公司 | 主任/高工 | 中共党员 |
32 | 张克强 | 男 | 31 | 本科 | 西安普华春天应用软件技术有限公司 | 副总经理/工程师 | --- |
33 | 张 凯 | 男 | 42 | 硕士 | 中铁一局集团公司 | 规划部副部长/高经 | 中共党员 |
34 | 张健康 | 男 | 54 | 本科 | 陕西锌业有限公司 | 副总/高工 | 中共党员 |
35 | 张智利 | 女 | 62 | 研究生 | 陕西省工业和信息化厅 | 处长/注会、审计师 | 中共党员 |
36 | 陈 浩 | 男 | 33 | 大专 | 西安运华联合会计师事务所 | 经营管理部长/助会 | --- |
37 | 陈祥林 | 男 | 58 | 研究生 | 陕西群力电工有限责任公司 | 董事长 | 中共党员 |
38 | 范 诚 | 男 | 36 | 本科 | 陕西电子信息集团有限公司 | 副总经理/工程师 | 中共党员 |
39 | 罗春艳 | 女 | 47 | 硕士 | 中国电信股份有限公司西安分公司 | 副总经理/注会 | 中共党员 |
40 | 郑建康 | 男 | 53 | 硕士 | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 企协书记/正高工 | 中共党员 |
陕西省质量协会第八届理事会理事
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作单位 | 职务∕职称 | 政治面貌 |
41 | 侯升旗 | 男 | 53 | 本科 | 中国能源建设集团陕西电力设计院有限公司 | 副总经理/正高工 | 中共党员 |
42 | 侯 强 | 男 | 37 | 本科 | 中航飞机起落架有限责任公司 | 副总经理/工程师 | 中共党员 |
43 | 姜继娇 | 男 | 43 | 博士 | 西北工业大学管理学院 | 副教授 | 中共党员 |
44 | 席建堂 | 男 | 59 | 本科 | 西安宝石花长庆医院(长庆职工医院) | 院长/主任医师 | 中共党员 |
45 | 龚甦文 | 男 | 52 | 本科 | 陕西凤县四方金矿有限责任公司 | 总经理 | 中共党员 |
46 | 常蒙恩 | 男 | 32 | 本科 | 西安易威新能源服务有限公司 | 总经理/工程师 | --- |
47 | 康讲国 | 男 | 54 | 硕士 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 质管部副主任/高工 | 中共党员 |
48 | 谢 璇 | 男 | 52 | 本科 | 西安长庆集团有限公司 | 副总经理/高工 | 中共党员 |
49 | 景 岩 | 男 | 32 | 研究生 | 陕西思路机器人智能制造研究院有限公司 | 总经理/工程师 | ---- |
50 | 谭彦乐 | 男 | 58 | 本科 | 陕西省益秦集团公司 | 总经济师/高工 | 中共党员 |
陕西省质量协会第八届理事会理事
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作单位 | 职务∕职称 | 政治面貌 |
51 | 薛晓东 | 男 | 41 | 本科 | 陕西海棠项目管理咨询有限公司 | 总经理/工程师 | 中共党员 |
52 | 穆 飞 | 男 | 32 | 本科 | 西安飞虹航空科技有限公司 | 总经理/工程师 |